쉬운 클릭 방수 및 방화 바닥 PVC/WPC/Lvp/Lvt/Espc/Spc 바닥재 합판 바닥재
· 사양 및 기술 데이터 우리가 제공할 수 있는 SPC 종류는 무엇입니까? 양각 등록부에 엠보싱이 컬러 필름의 패턴과 일치합니까? 진짜 나무처럼 보이고 느껴집니다. 슈퍼 방음,;
기본정보
모델 번호. | 우드 컬러, 스톤 컬러, 카펫 컬러 |
분류 | 라미네이트 바닥재 |
단단한 나무 복합 바닥 | 신형 복합 목재 바닥 |
단단한 목재 복합 바닥의 표면 재질 | 이빨이 있는 참나무 |
수분흡수팽창률 | <4.5% |
인증서 | ISO9001 |
용법 | 가정용, 상업용 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | 8mm 10mm 12mm 193*1215mm |
등록 상표 | 트리플로르 |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 4411121900 |
생산 능력 | 500000제곱미터 월/월 |
제품 설명
·
사양 및 기술 데이터
테스트 속성 | 요구사항(표준) | 시험 방법 | 검사 결과 | 최종 결과 | |||
요소의 두께, T | 공칭 값에 상대적인 T 평균 ≤0.5mm, T 최대-T 최소 ≤0.5mm | EN13329부속서 A | T 공칭 값 = 8mm | T 평균=8.15mm | 최대 T=8.3mm | T 최소=8mm | 자격 있는 |
표면층의 길이, L | 주어진 공칭 값의 경우 측정 값은 다음을 초과해서는 안 됩니다. L ≤ 1500mm; L≤0.5mm | EN13329부속서 A | L 공칭 값= 1218mm | L 평균= 1217.95mm | 자격 있는 | ||
표면층의 폭, W | 공칭 값에 상대적인 W 평균 ≤0.10mm, Wmax-Wmin≤0.20mm | EN13329부속서 A | W 공칭 값 = 199mm | W평균=198.99mm | |||
1.00N/mm2/td>
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내